Приложение 2
Сведения
о продукции, подлежащей оценке соответствия
требованиям ТР ЕАЭС
№ п/п | Наименование объекта | Определяемые характеристики (показатели) | Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений | Примечание | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности зерна" (ТР ТС 015/2011) | ||||||||
Зерно, поставляемое на пищевые цели Зерно, поставляемое на кормовые цели («Продукты пищевые» согласно ОА и НД) | Удельная активность радионуклида: цезий-137 | |||||||
Зерно, поставляемое на пищевые цели Зерно, поставляемое на кормовые цели («Продукты пищевые» согласно ОА и НД) | Удельная активность радионуклида: стронций-90 | |||||||
Зерно, поставляемое на пищевые цели Зерно, поставляемое на кормовые цели («Пищевое сырье и продукты, БАД» согласно ОА и НД) | Медь/ массовая доля меди | |||||||
Свинец/ массовая доля свинца | ||||||||
Кадмий/ массовая доля кадмия | ||||||||
Цинк / массовая доля цинка | ||||||||
Зерно, поставляемое на пищевые цели Зерно, поставляемое на кормовые цели («Сырье и продукты пищевые, БАД» согласно ОА и НД) | Подготовка проб | |||||||
Зерно, поставляемое на пищевые цели Зерно, поставляемое на кормовые цели («Продукты пищевые» согласно ОА и НД) | Афлатоксин М1 |
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) | ||||
Продукты пищевые | Удельная активность радионуклида: цезий-137 | |||
Продукты пищевые | Удельная активность радионуклида: стронций-90 | |||
Пищевое сырье и продукты, БАД | Медь/ массовая доля меди | |||
Свинец/ массовая доля свинца | ||||
Кадмий/ массовая доля кадмия | ||||
Цинк / массовая доля цинка | ||||
Сырье и продукты пищевые, БАД | Подготовка проб | |||
Продукты пищевые | Афлатоксин М1 | |||
Продукты пищевые и сырье продовольственное. Корма, комбикорма и сырье для их производства, БАДы | Кадмий/ массовая доля кадмия | |||
Мышьяк/ массовая доля мышьяка | ||||
Олово/ массовая доля олова | ||||
Свинец / массовая доля свинца | ||||
Хром/ массовая доля хрома | ||||
Продукты пищевые, БАД | Мышьяк/ массовая доля мышьяка | |||
Селен/ массовая концентрация селена | ||||
Пищевые продукты, корма, БАД | Ртуть/ массовая доля ртути | |||
Сырье и продукты пищевые, БАД | Мышьяк/ массовая доля мышьяка | |||
Продукты пищевые, БАД | Ртуть/ массовая доля ртути | |||
Продукты пищевые | Свинец | |||
Кадмий | ||||
Хром | ||||
Продукты пищевые | Натрий/ массовая доля натрия | |||
Магний/ массовая доля магния | ||||
Продукты пищевые | Подготовка проб методом минерализации при повышенном давлении | |||
Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясорастительные | Подготовка проб | |||
Консервированные пищевые продукты, кроме молочных | Подготовка проб | |||
Масло из коровьего молока, спреды, сыры, сырные продукты, плавленые сыры, плавленые сырные продукты | Подготовка проб | |||
Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная | Железо/ массовая концентрация железа | |||
Кадмий/ массовая концентрация кадмия | ||||
Медь/ массовая концентрация меди | ||||
Мышьяк/ массовая концентрация мышьяка | ||||
Свинец/ массовая концентрация свинца | ||||
Хром/ массовая концентрация хрома | ||||
Цинк/ массовая концентрация цинка | ||||
Молоко и молочные продукты | Кислотность | |||
Масла растительные | Перекисное число/содержание активного кислорода | |||
Жиры и масла животные и растительные | Перекисное число | |||
Продукты переработки плодов и овощей | Массовая доля не растворимых в воде сухих веществ | |||
Продукция растениеводства | Нитраты (Массовая доля нитратов) | |||
Кофе жареный | Массовая доля экстрактивных веществ | |||
Массовая доля молотого кофе, прошедшего через сито с отверстиями диаметром 1,0 мм /степень помола | ||||
Кофе растворимый | Продолжительность растворения в горячей воде (температура 96°С-98°С) | |||
Растворимость в горячей воде | ||||
Продолжительность растворения в холодной воде (температура 18°С-20°С) | ||||
Растворимость в холодной воде | ||||
Молочные продукты | Этиловый спирт/ массовая доля спирта | |||
Продукты, предназначенные для употребления в пищу и кормления животных | Подготовка образцов для испытаний, исходной суспензии и десятичных разведений для микробиологических исследований | |||
Мясо и мясные продукты (кроме консервов и мяса диких животных) | Подготовка проб для испытаний | |||
Молоко и жидкие молочные продукты; сухие молочные продукты; сыр; казеин и казеинаты; сливочное масло; мороженное;заварной крем, десерты и свежие сливки; кисломолочные напитки и сметана; детское питания на основе молока | Подготовка образцов для испытаний, исходной суспензии и десятичных разведений для микробиологических исследований | |||
Пищевые и вкусовые продукты | Подготовка образцов для испытаний, исходной суспензии и десятичных разведений для микробиологических исследований) | |||
Продукты пищевые и продовольственное сырье, объекты окружающей среды. отобранные из зоны производства и переработки пищевых продуктов. | Презумптивные бактерии Вacillus cereus | |||
Продукты пищевые и продовольственное сырье | Вacillus cereus | |||
Продукты пищевые и продовольственное сырье | “сульфитредуци- рующие клостридии" (Clostridium perfringens) | |||
Продукты пищевые, продовольственное сырье, объекты окружающей среды из зоны производства, корма для животных | "количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов" (Мезофильные молочнокислые микроорганизмы) | |||
Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов. Корма для животных. | Дрожжи, плесени /дрожжевой гриб/дрожжи/ плесневый гриб/плесени/плесневые грибы | |||
Продукты, предназначенные для потребления человеком или для кормления животных (яйца, мясо, порошковые продукты (кроме сухого молока), фрукты, овощи. Свежая паста и др.) с активностью воды больше 95% | Дрожжевой гриб/дрожжи Плесневый гриб/плесени/плесневые грибы | |||
Продукты, предназначенные для потребления человеком или для кормления животных (сухофрукты, торты, джемы, сушеное мясо, соленая рыба, зерновые культуры и продукты ихт переработки (в т.ч. мука), орехи. Пряности. Приправы и др. продукты) в продуктах с активностью воды меньшей или равной 0,95, кроме дегидротированных продуктов, активность воды в которых меньше или равна 0,60 (обезвоженные продукты из зерновых, бобовых и масличных культур, специи, бобовые растения, семена, порошки для растворимых напитков, сухие продукты для домашних животных и др.) | Дрожжевой гриб/дрожжи плесневый гриб/плесени/плесневые грибы | |||
Продукты пищевые | "плесени", "дрожжи", "плесени и дрожжи" (Осмотолерантные дрожжи и плесени) | |||
Продукты пищевые | КМАФАнМ (количество мезафильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов) | |||
Продукты пищевые | Бактерии рода Proteus, Morganella, Providencia/ Proteus spp | |||
Продукты пищевые | Энтерококки /Streptococcus faecalis, Streptococcus faecium, Streptococcus avium, Streptococcus gallinarium | |||
Продукты пищевые, продовольственное сырье и корма для животных, образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов | "сульфитредуци- рующие клостридии" (Анаэробные сульфитредуцирующие бактерии) | |||
Продукты пищевые | Бактерии вида Esherichia coli | |||
Продукты пищевые, продовольственное сырье и корма для животных, образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов | Esherichia coli презумптивные бактерии | |||
Продукты пищевые | Бактерии рода Salmonella | |||
Продукты пищевые, продовольственное сырье и корма для животных, образцыокружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов | "сульфитредуци- рующие клостридии" (Сlostridium perfringens) | |||
Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов | "стафилококковые энтеротоксины" (S.aureus, Коагулазоположительные стафилококки) | |||
Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов | Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии) /БГКП | |||
Продукты пищевые | Бактерии рода Shigella | |||
Продукты пищевые | L.monocytogenes | |||
Продукты пищевые, продовольственное сырье и корма для животных, образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов | Бактерии семейства Enterobacteriaceae | |||
Продукты пищевые, вода бутилированная питьевая, вода питьевая | "Pseudomonas aeru- ginosa" (Бактерии рода Pseudomonas) | |||
Пищевые продукты и корма для животных, объекты окружающей среды в сфере пищевого производства и оборота пищевых продуктов | Vibrio parahaemolyticus | |||
Продукты безалкогольной промышленности (безалкогольные и слабоалкогольные напитки, сиропы, концентраты напитков в потребительской таре, напитки на зерновом сырье) | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | |||
Определение количества мезафильных аэробных м/о (КМАе) | ||||
БГКП (колиформные)/бактерии группы кишечной палочки | ||||
Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи и плесени | ||||
Все виды полных консервов, в т.ч детские | Промышленная стерильность | |||
Микроскопия мазка | ||||
МАФАнМ/ спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и В. polymyxa | ||||
МАФАнМ/спорообразующие мезофильные аэробные и факултативно-анаэробные микроорганизмы группы В.subtilis | ||||
МАФАнМ/ неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч.молочнокислые и (или)плесневые грибы и (или) дрожжи | ||||
Патогенные, в т.ч. сальмонеллы, S.aureus,БГКП, сульфитредуцирующие клостридии | ||||
МАнМ/мезофильные клостридии С.botulinum ( до идентификации) и или С.prfringens | ||||
ТАФАнМ, ТАнМ/ спорообразующие термофильные анаэробные,аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ||||
КМАФАнМ / мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | ||||
Томатные продукты, плодовые пюре, соки с мякотью. | "плесени", "дрожжи", "плесени и дрожжи" (Гифы плесеней по Говарду) | |||
Зерно риса, овса, гречихи и вырабатываемые из них крупу, муку и толокно, используемые для продуктов детского питания, а также на пищевые концентраты, содержащие эти компоненты | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | |||
"бактерии группы кишечных палочек (колиформы)" (БГКП) | ||||
Плесневые грибы и дрожжи | ||||
Молоко и молочные продукты | "стафилококковые энтеротоксины" (S.aureus) | |||
Продукты молочные для детского питания | КМАФАнМ / мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | |||
Продукты молочные для детского питания | Дрожжи и плесневые грибы | |||
Молоко и молочные продукты | Споры мезофильных анаэробных бактерий | |||
Споры мезофильных лактатсбраживающих анаэробных бактерий | ||||
Молоко и молочные продукты в т.ч. для детского питания | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | |||
БГКП | ||||
Молоко и молочная продукция, в т.ч. детское питание | Дрожжи и плесени | |||
Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум, произведенные сквашиванием коровьего молока или сливок, с добавлением или без добавления молочных продуктов, заквасочными микроорганизмами. Регламентированными для каждого из наименований продуктов, с одновременным добавлением пробиотического штамма Bifidobacterium bifidum : кефир, кефир для диетического профилактического питания, кефир для питания детей раннего возраста с 8-ми месячного возраста, кефир для дошкольного и школьного питания, простоквашу,мацони,мечниковскую простоквашу,простоквашу мацони, ряженку,сметану,кефирный продукт на кефирных грибках или на кефирных культурах йогурт. | Количество бифидобактерий | |||
Молоко и молочная продукция | Бифидобактерии (Bifidobacterium)- метод определения в чистой культуре | |||
Бифидобактерии (Bifidobacterium)- метод определения смешанных с молочнокислыми бактериями культурах | ||||
Продукты пищевые функциональные, обогащенные пробиотическими микроорганизмами (молочные продукты,молокосодержащие продукты, безалкогольные напитки и биологические добавки к пище) и функциональные пищевые ингредиенты , содержащие пробиотические микроорганизмы. | БГКП | |||
Презумптивные Е.coli | ||||
Патогенные микроорганизмы. в т.ч салмонелла | ||||
Коагулазоположительные стафилококки и S.aureus | ||||
Дрожжи и плесневые грибы | ||||
L.monocytogenes | ||||
Молоко и молочная продукция | Бактерии рода Salmonella/ Salmonella spp / Патогенные в т.ч. сальмонеллы | |||
Кондитерские изделия, кондитерские полуфабрикаты | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | |||
Сахар (сахар-песок, сахар-рафинад, рафинированный сахар-песок и жидкий сахар) | Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | |||
Дрожжи и плесневые грибы | ||||
Плодоовощная, плодово-ягодная и растительная продукция | Подготовка проб к исследованию | |||
Яйца и личинки гельминтов | ||||
Цисты (ооцисты) кишечных простейших | ||||
Личинки гельминтов | ||||
Рыба, моллюски, ракообразные, земноводные, пресмыкающиеся и продукты их переработки | Подготовка проб | |||
Живые гельминты, живые личинки | ||||
Определение жизнеспособности | ||||
Рыба, нерыбные объекты и продукция из них | Жизнеспособность личинок гельминтов | |||
Вода питьевая, в т.ч. расфасованная в емкости | Количество мезофильных аэробных и факультатаивно анаэробных микроорганизмов (ОМЧ при 370С ) | |||
Мясо и мясные продукты (все виды убойных животных), полуфабрикаты, субпродукты, колбасные изделия и продукты из мяса | Подготовка проб к проведению анализа | |||
Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а так же оьбваленное и измельченное; субпродукты иполуфабрикаты птичьи. | Количество мезофильных аэробных и факультатаивно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | |||
Бактерии рода Salmonella/Salmonella spp | ||||
Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а так же оьбваленное и измельченное; субпродукты иполуфабрикаты птичьи. | Listeria monocytogenes | |||
Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | «Бактерии рода Enterococcus" (Энтерококки / E.faecalis. E.faecium) | |||
Мясо птицы. Субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец птицы | Бактерии группы кишечных палочек(колиформные)/БГКП | |||
Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | Escherichia coli | |||
Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы | S. aureus (Коагулазоположительные стафилококки и Staphilococcus aureus) | |||
Bacillus cereus | ||||
Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды | Сульфитредуцирующие клостридии | |||
Бактерии рода Proteus/ Proteus spp | ||||
Дрожжи и плесневые грибы/дрожжи, плесени/дрожжи и плесени | ||||
Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а также обваленное и измельченное; субпродукты и полуфабрикаты птичьи. | Сульфитредуцирующие клостридии | |||
Мясо птицы в виде потрошенных, полупотрошенных и потрошенных с комплектом потрохов и шеей тушек, частей, полученных при их разделке, а так же оьбваленное и измельченное; субпродукты иполуфабрикаты птичьи. | Бактерии рода Proteus/Proteus spp | |||
Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | Бактерии рода Salmonella/ Salmonella spp/ патогенные, в т.ч. сальмонеллы | |||
Мясо птицы. Субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы, жир-сырец птицы | Бактерии группы кишечных палочек (колиформых бактерий родов Escherichia, Citrobacter,Enterobacter, Klebsiella, Serratyia) | |||
Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы | Staphylococcus aureus | |||
Пищевые продукты переработки яиц сельскохозяйственной птицы | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | |||
Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) | ||||
Бактерии рода Salmonella/ Salmonella spp/патогенные, в т.ч. сальмонеллы | ||||
Бактерии рода Proteus/ Proteus spp | ||||
Staphylococcus aureus | ||||
Продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы и объекты окружающей производственной среды | Санитарно бактериологические смывы (метод смыва ополаскиванием со всей поверхности продукта) | |||
Санитарно бактериологические смывы (метод протирания всей поверхности продукта) | ||||
Отбор проб методом вырезания (иссечения) кусочков тканей | ||||
Санитарно бактериологические смывы (метод проб смывов с объектов окружающей среды) | ||||
Отбор проб с объекта окружающей среды (воздуха в производственных помещениях) | ||||
Овощи, продукты их переработки | Нитраты | |||
Мясо, мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы | Нитриты (Массовая доля нитритов) | |||
Кофе зелёный, жареный, растворимый в том числе декофеинизированный, растворимые кофейные продукты | Кофеин (Массовая доля кофеина (в пересчете на сухое вещество) | |||
Продукты переработки фруктов и овощей, в том числе соковая продукция, компоты и кисели (включая изготовленные из сушёных фруктов), джемы, повидло, варенья | Сорбиновая кислота | |||
Бензойная кислота | ||||
Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАД | Сорбиновая кислота и ее соли/ массовая доля сорбиновой кислоты и ее солей | |||
Бензойная кислота и ее соли/ массовая доля бензойной кислоты и ее солей | ||||
Пищевая продукция | Аспартам | |||
Напитки безалкогольные и слабоалкогольные, вина и виноматериалы, соки и сокосодержащие напитки | Кофеин/ массовая концентрация кофеина | |||
Безалкогольная продукция, включая спортивные и энергетические напитки, соки и соковая продукция, вина и винодельческая продукция, включая коньячные дистилляты, водки и ликероводочные изделия, пиво и продукты пивоварения | Кофеин | |||
Молоко и молочные продукты | Консерванты: Сорбиновая кислота и её соли | |||
Бензойная кислота и её соли | ||||
Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД | Бенз(а)пирен | |||
Молоко и молочные продукты | Меламин | |||
Масла растительные | Хлорорганические пестициды: ДДТ | |||
ДДД | ||||
ДДЭ | ||||
α- ГХЦГ | ||||
β-ГХЦГ | ||||
ɣ-ГХЦГ | ||||
Молоко и молочные продукты | Хлорорганические пестициды: ДДТ | |||
ДДД | ||||
ДДЭ | ||||
α-ГХЦГ | ||||
β-ГХЦГ | ||||
ɣ-ГХЦГ | ||||
Плоды, овощи и продукты их переработки | Хлорорганические пестициды: ДДТ | |||
ДДД | ||||
ДДЭ | ||||
α-ГХЦГ | ||||
β-ГХЦГ | ||||
ɣ-ГХЦГ | ||||
Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика | Хлорорганические пестициды: ДДТ | |||
ДДД | ||||
ДДЭ | ||||
α-ГХЦГ | ||||
β-ГХЦГ | ||||
ɣ-ГХЦГ | ||||
Мёд натуральный | 5-Гидроксиметилфурфурол | |||
Плодоовощная и соковая продукция, напитки безалкогольные, мёд, БАД | 5-Гидроксиметилфурфурол | |||
Зерновые и зернобобовые культуры, продукты их переработки, корма и кормовые добавки растительного происхождения | Т-2 токсин | |||
Зерно, зернобобовые и масличные культуры и продукты их переработки, корма, комбикорма, глютены | Дезоксиниваленол | |||
Зерно, зернобобовые и масличные культуры, мукомольно-крупяные продукты, макаронные изделия, хлебобулочные и кондитерские изделия, жмыхи, шроты, растительные корма, комбикорма и кормовые добавки | Афлатоксин B1 | |||
Молоко, сухое молоко | Афлатоксин М1 | |||
Зерно, зернобобовые и масличные культуры и продукты их переработки | Зеараленон | |||
Зерновые, зернобобовые культуры и продукты их переработки, корма, комбикорма | Охратоксин А | |||
Продукты переработки плодов и овощей, фруктовые соки и нектары, фруктовые концентрированные соки, фруктовые пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, сокосодержащие напитки, соковая продукция обогащенная и для детского питания | Патулин | |||
Зерновые и зернобобовые культуры, продукты их переработки, корма и кормовые добавки растительного происхождения | фумонизины B (Фумонизины) | |||
Рыба, рыбопродукты | Гистамин | |||
Молоко, сухое молоко, пищевые продукты специального медицинского назначения, зерно и зерновые, обогащённая мука, витаминные порошки, смеси и таблетки, витаминизированные соки | Фолиевая кислота | |||
Фруктовые и овощные соки, нектары, морсы и сокосодержащие напитки, фруктовые и овощные концентрированные соки, пюре и концентрированные пюре, морсы и концентрированные морсы, соковая продукция из фруктов и овощей обогащенная и для детского питания | Витамин С (аскорбиновая кислота) | |||
Пищевые продукты, продовольственное сырье | Витамин С | |||
Продукты пищевые функциональные и пищевые продукты | Ретинол (витамин А) | |||
Ретинол ацетат | ||||
Ретинол пальмитат | ||||
Продукты пищевые функциональные и пищевые продукты | α-токоферол | |||
α-токоферолацетат | ||||
δ-токоферол | ||||
Пищевые продукты, продовольственное сырьё, БАД | Витамин А (в форме полного транс-ретинола) | |||
Витамин Е (в форме полного α-токоферола) | ||||
Продукты пищевые функциональные и пищевые продукты | Холекальциферол (витамин D3) | |||
Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАД | Витамин В1 (тиамин) | |||
Витамин В2 (рибофлавин) | ||||
Масла растительные, жиры животные и продукты их переработки | Массовая доля трансизомеров жирных кислот, от содержания жира в продукте | |||
Молоко и продукты переработки молока: молоко (сырое, питьевое), сливки (сырые, питьевые), молочные продукты, молокосодержащие продукты, побочные продукты переработки молока, продукцию детского питания на молочной основе, сыр и сырные продукты, масло из коровьего молока и масляную пасту, консервы молочные, мороженое и смеси для мороженого | Левомицетин (хлорамфеникол) | |||
Пенициллины | ||||
Тетрациклиновая группа | ||||
Стрептомицин | ||||
Сырое, пастеризованное, стерилизованное, сухое восстановленное и сгущённое молоко, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания, творог, сыр (мягкий, полутвёрдый, твёрдый, сверхтвёрдый), масло сливочное, йогурт и другие кисломолочные продукты (сметана, кефир, пахта и тому подобные), молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка, мясо (мышцы), готовые к употреблению мясные продукты, яйца, порошок яичный (восстановленный продукт), мёд, рыба, продукты из рыбы, креветки, жиры животные, шпик, субпродукты, консервы мясные и мясорастительные | Левомицетин (хлорамфеникол) | |||
Сырое, пастеризованное, стерилизованное, сухое восстановленное и сгущенное молоко, восстановленные сухие молочные смеси для детского питания, молочная сыворотка, восстановленная сухая молочная сыворотка, творог и творожные продукты, кисломолочные продукты (йогурт, сметана, кефир, пахта и тому подобные), мороженое на молочной основе, сыр (мягкий, полутвёрдый, твёрдый, сверхтвёрдый), масло сливочное, мясо, готовые мясные продукты, консервы мясные и мясорастительные, жиры животные, шпик, субпродукты, рыба и продукты из рыбы, яйца, порошок яичный (восстановленный продукт), мёд | Сумма массовых концентраций антибиотиков группы тетрациклина (тетрациклина, хлортетрациклина, окситетрациклина, доксициклина) | |||
Мясо, в том числе птицы, мясные и мясосодержащие продукты, субпродукты, в том числе птичьи, и продукты их переработки, сало, в том числе шпик, молоко, пищевая продукция аквакультуры животного происхождения (рыба, креветки), яйца птицы, сухие и жидкие яичные продукты, мёд | Бацитрацин |
Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (ТР ТС 023/2011) | ||||
Соки фруктовые и Овощные | Натрий/ массовая концентрация натрия/ массовая доля натрия | ГОСТ Р 51429-99 «Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания натрия, калия, кальция и магния с помощью атомно-абсорбционной спектрометрии» | 29 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Калий/ массовая концентрация калия/ массовая доля калия | ||||
Кальций/ массовая концентрация кальция/ массовая доля кальция | ||||
Магний/ массовая концентрация магния/ массовая доля магния | ||||
Продукты переработки плодов и овощей, консервы мясные и мясо-растительные | Подготовка проб | ГОСТ 26671-2014 «Продукты переработки фруктов и овощей, консервы мясные и мясорастительные. Подготовка проб для лабораторных анализов» | 34 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Вода питьевая, расфасованная в емкости, природная | Алюминий/ массовая концентрация алюминия | ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектрометрии» | 38 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Барий/ массовая концентрация бария | ||||
Бериллий/ массовая концентрация бериллия | ||||
Железо/ массовая концентрация железа | ||||
Кадмий/ массовая концентрация кадмия | ||||
Кобальт/ массовая концентрация кобальта | ||||
Марганец/ массовая концентрация марганца | ||||
Медь/ массовая концентрация меди | ||||
Молибден/ массовая концентрация молибдена | ||||
Мышьяк/ массовая концентрация мышьяка | ||||
Никель/ массовая концентрация никеля | ||||
Олово/ массовая концентрация олова | ||||
Свинец/ массовая концентрация свинца | ||||
Селен/ массовая концентрация селена | ||||
Серебро/ массовая концентрация серебра | ||||
Сурьма/ массовая сурьмы | ||||
Хром/ массовая концентрация хрома | ||||
Цинк/ массовая концентрация цинка | ||||
Продукция соковая | Относительная плотность | ГОСТ Р 51431-99 «Продукция соковая. Метод определения относительной плотности» | 146 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Плотность | ||||
Массовая доля растворимых сухих веществ | ||||
Соки фруктовые и овощные | Массовая концентрация золы | ГОСТ Р 51432-99 «Соки фруктовые и овощные. Метод определения содержания золы» | 149 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Массовая доля золы | ||||
Продукты переработки плодов и овощей | Массовая доля не растворимых в воде сухих веществ | ГОСТ 29031-91 «Продукты переработки плодов и овощей. Метод определения сухих веществ, не растворимых в воде» | 150 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Продукты переработки плодов и овощей | Титруемая кислотность | ГОСТ ISO 750-2013 «Продукты переработки фруктов и овощей. Определение титруемой кислотности» | 151 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Продукты переработки фруктов и овощей | Массовая доля растворимых сухих веществ | ГОСТ ISO 2173-2013 «Продукты переработки фруктов и овощей. Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ» | 152 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Пищевые и вкусовые продукты | Подготовка образцов для испытаний, исходной суспензии и десятичных разведений для микробиологических исследований | ГОСТ 26669-85 «Продукты пищевые и вкусовые. Подготовка проб для микробиологических анализов» | 196 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Продукты пищевые и продовольственное сырье, объекты окружающей среды, отобранные из зоны производства и переработки пищевых пролдуктов. | Презумптивные бактерии Вacillus cereus | ГОСТ 10444.8-2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Горизонтальный метод подсчета презумптивных Bacillus cereus. Метод подсчета колоний при температуре 30°С» | 197 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Продукты пищевые и продовольственное сырье | Вacillus cereus | ГОСТ ISO 21871-2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод обнаружения и подсчета наиболее вероятного числа Bacillus cereus» | 198, 199 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Продукты пищевые и продовольственное сырье | Clostridium perfringens | ГОСТ 10444.9-88 «Продукты пищевые. Метод определения Clostridium perfringens» | 200 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Продукты пищевые, продовольственное сырье, объекты окружающей среды из зоны производства, корма для животных | Мезофильные молочнокислые микроорганизмы | ГОСТ 10444.11-2013 (ISO 15214:1998) «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Методы выявления и подсчета количества мезофильных молочнокислых микроорганизмов» | 201 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Продукты пищевые, кроме молока и молочных продуктов. Корма для животных. | Дрожжи, плесени /дрожжевой гриб/дрожжи/ плесневый гриб/плесени/плесневые грибы | ГОСТ 10444.12-2013 «Микробиология пищевых продуктов и кормов для животных. Метод выявления и подсчета количества дрожжей и плесневых грибов» | 202 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Продукты пищевые | Осмотолерантные дрожжи и плесени | ГОСТ 28805-90 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества осмотолерантных дрожжей и плесневых грибов» | 205 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Продукты пищевые | КМАФАнМ (количество мезафильных аэробных и факультативноанаэробных микроорганизмов) | ГОСТ 10444.15-94 «Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов» | 206 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Продукты пищевые | Бактерии вида Esherichia coli | ГОСТ 30726-2001 «Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий вида Escherichia coli» | 211 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Продукты пищевые, продовольственное сырье и корма для животных, образцы окружающей среды в местах производства и оборота пищевых продуктов | Esherichia coli презумптивные бактерии | ГОСТ 31708-2012 (ISO 7251:2005) «Микробиология пищевых продуктов и кормов. Метод обнаружения и определения количества презумптивных бактерий Escherichia coli. Метод наиболее вероятного числа» | 212 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Все виды полных консервов, в т.ч детские | Промышленная стерильность | ГОСТ 30425-97 «Консервы. Метод определения промышленной стерильности» | 227 (ОА от 25.08.2020) RA.RU.21HC27 | |
Микроскопия мазка | ||||
